2026年最新数据,2万元定期存款哪家银行利息更高?

2026年最新数据,2万元定期存款哪家银行利息更高?

2026年2万元定期存款利息对比 - 各大银行最新定期利率查询

中国银行定期利率三个月(利率):44.63 (1.05%)六个月(利率):106.25 (1.25%)一年 (利率):229.50 (1.35%)二年 (利率):493.00 (1.45%)三年 (利率):892.50 (1.75%)五年 (利率):1,530.00 (1.8%)

工商银行定期利率三个月(利率):44.63 (1.05%)六个月(利率):106.25 (1.25%)一年 (利率):229.50 (1.35%)二年 (利率):493.00 (1.45%)三年 (利率):892.50 (1.75%)五年 (利率):1,530.00 (1.8%)

建设银行定期利率三个月(利率):44.63 (1.05%)六个月(利率):106.25 (1.25%)一年 (利率):229.50 (1.35%)二年 (利率):493.00 (1.45%)三年 (利率):892.50 (1.75%)五年 (利率):1,530.00 (1.8%)

农业银行定期利率三个月(利率):44.63 (1.05%)六个月(利率):106.25 (1.25%)一年 (利率):229.50 (1.35%)二年 (利率):493.00 (1.45%)三年 (利率):892.50 (1.75%)五年 (利率):1,530.00 (1.8%)

招商银行定期利率三个月(利率):48.88 (1.15%)六个月(利率):114.75 (1.35%)一年 (利率):246.50 (1.45%)二年 (利率):561.00 (1.65%)三年 (利率):994.50 (1.95%)五年 (利率):1,700.00 (2%)

交通银行定期利率三个月(利率):44.63 (1.05%)六个月(利率):106.25 (1.25%)一年 (利率):229.50 (1.35%)二年 (利率):493.00 (1.45%)三年 (利率):892.50 (1.75%)五年 (利率):1,530.00 (1.8%)

光大银行定期利率三个月(利率):51.00 (1.2%)六个月(利率):123.25 (1.45%)一年 (利率):280.50 (1.65%)二年 (利率):612.00 (1.8%)三年 (利率):1,020.00 (2%)五年 (利率):1,742.50 (2.05%)

民生银行定期利率三个月(利率):51.00 (1.2%)六个月(利率):123.25 (1.45%)一年 (利率):280.50 (1.65%)二年 (利率):595.00 (1.75%)三年 (利率):1,020.00 (2%)五年 (利率):1,742.50 (2.05%)

平安银行定期利率三个月(利率):51.00 (1.2%)六个月(利率):123.25 (1.45%)一年 (利率):280.50 (1.65%)二年 (利率):646.00 (1.9%)三年 (利率):1,020.00 (2%)五年 (利率):1,742.50 (2.05%)

浦发银行定期利率三个月(利率):46.75 (1.1%)六个月(利率):114.75 (1.35%)一年 (利率):263.50 (1.55%)二年 (利率):544.00 (1.6%)三年 (利率):918.00 (1.8%)五年 (利率):1,572.50 (1.85%)

中信银行定期利率三个月(利率):46.75 (1.1%)六个月(利率):114.75 (1.35%)一年 (利率):263.50 (1.55%)二年 (利率):544.00 (1.6%)三年 (利率):918.00 (1.8%)五年 (利率):1,572.50 (1.85%)

兴业银行定期利率三个月(利率):51.00 (1.2%)六个月(利率):123.25 (1.45%)一年 (利率):280.50 (1.65%)二年 (利率):612.00 (1.8%)三年 (利率):1,020.00 (2%)五年 (利率):1,742.50 (2.05%)

华夏银行定期利率三个月(利率):46.75 (1.1%)六个月(利率):114.75 (1.35%)一年 (利率):263.50 (1.55%)二年 (利率):544.00 (1.6%)三年 (利率):918.00 (1.8%)五年 (利率):1,572.50 (1.85%)

广发银行定期利率三个月(利率):46.75 (1.1%)六个月(利率):114.75 (1.35%)一年 (利率):263.50 (1.55%)二年 (利率):544.00 (1.6%)三年 (利率):918.00 (1.8%)五年 (利率):1,572.50 (1.85%)

邮政储蓄定期利率三个月(利率):44.63 (1.05%)六个月(利率):107.10 (1.26%)一年 (利率):234.60 (1.38%)二年 (利率):493.00 (1.45%)三年 (利率):892.50 (1.75%)五年 (利率):1,530.00 (1.8%)

115万元定期一年利息74万元定期一年利息300万元定期一年利息3800万元定期一年利息240万元定期一年利息7万元定期一年利息253万元定期一年利息135万元定期一年利息8万元定期一年利息4万元定期一年利息700万元定期一年利息43万元定期一年利息60万元定期一年利息48万元定期一年利息114万元定期一年利息9千元定期一年利息2千元定期一年利息1亿元定期一年利息64万元定期一年利息4万元定期一年利息150万元定期一年利息3万元定期一年利息850万元定期一年利息126万元定期一年利息100亿元定期一年利息16万元定期一年利息6万元定期一年利息4千元定期一年利息720万元定期一年利息2千元定期一年利息

相关文章